 
					

| 整機(jī)尺寸(單位mm) | |
| 總長(zhǎng)度/運(yùn)輸長(zhǎng)度A | 4365 | 
| 總寬度B | 1338 | 
| 上部寬度D | 1354 | 
| 總高度(駕駛室頂)C | 2364 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度F | 230 | 
| 軌距G | 1090 | 
| 最小離地間隙H | 197 | 
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑I | 1265 | 
| 履帶接地長(zhǎng)度J | 1570 | 
| 履帶長(zhǎng)度K | 1926 | 
| 推土鏟離地高度R | 245 | 
| 推土鏟挖掘深度T | 300 | 
| 性能參數(shù) | |
| 工作質(zhì)量(KG) | 2420 | 
| 斗容量M^3 | 0.036 | 
| 額定功率 | 19KW/2250RPM | 
| 回轉(zhuǎn)速度 | 10RMP | 
| 爬坡能力 | 30度 | 
| 作業(yè)范圍(單位mm) | |
| 最大挖掘高度a | 3397 | 
| 最大卸載高度b | 2200 | 
| 最大挖掘深度c | 2620 | 
| 最大挖掘距離d | 4098 | 
| 最小回轉(zhuǎn)半徑e | 2097 | 
| 最小回轉(zhuǎn)半徑時(shí)的最大高度f(wàn) | 2781 | 
| 主要零部件 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌發(fā)動(dòng)機(jī) | 
| 主閥 | DL40H30H0-d10L-4TH3TT-2YSYH2YSHY-3CGH3CHC-CGCGHCGCHC | 
| 斜盤式軸向柱塞變量泵 | PVD-1B-32P-11G5 | 
| 行走馬達(dá) | 伊頓液壓馬達(dá)+減速機(jī) | 
| 燃油箱 | 容量38L | 
| 冷卻系統(tǒng) | 容量5.05L | 
| 液壓油箱 | 容量40L | 
| 三缸直噴 | 額定功率19KW/2250 (機(jī)油容量5.1L) | 
| 壓力18Mpa | 系統(tǒng)流量100L/min | 
| 排量16+16+10.5+4.5ml | 最高轉(zhuǎn)速2500r/min | 
| 排量195 | 行走速度2.7km/h | 
















 
 
	
請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。